Here are your Departmental Representatives:
Faculté Faculty | Unité Unit | Représentant Representative |
Arts | Arts visuels Visual Arts | Christine Conley |
Institut d’études canadiennes Institute of Canadian Studies | Aucun représentant** No representative** | |
Études classiques et religieuses Classics and Religious Studies | Marie-Luce Constant (CLA) Lucie Dufresne (SRS) | |
Communication | André Champagne Diana Gagnon | |
English | Ruth Bradley-St-Cyr | |
Études de l’environnement Environmental Studies | ||
Département de français | Karine Bougie Boussad Berrichi | |
Géographie Geography | ||
Histoire History | Lori Jones Tom Boogaart | |
Institut des langues officielles et du bilinguisme Official Languages and Bilingualism Institute | Brunella Masciantonio (FLS) Reza Farzi (ESL) | |
Sciences de l’information Information Studies | Aucun-None* | |
Linguistique Linguistics | Kathleen Brannen | |
Langues et littératures modernes Modern Languages and Literatures | Najwa Garzouzi Arkadi Klioutchanski | |
Musique Music | Louis Trépanier Geneviève Bazinet | |
Philosophie Philosophy | Noureddine Mouelhi | |
Théâtre Theatre | Kristina Watt | |
École de traduction et d’interprétation School of Translation and Interpretation | Alain René Raul Ernesto Colon | |
Éducation Education | Sciences de l’éducation (EDU) Education Sciences (EDU) | Mahin Tavakoli |
Formation à l’enseignement (PED-FR) | Roxanne Leblanc-Lemieux | |
Formation à l’enseignement (PED-EN) | Anna Bowles | |
Génie Engineering | Génie biologique et chimique Chemical and Biological Engineering | Brad Alan Brad Anton |
Génie civil Civil Engineering | Aucun-None* | |
Génie mécanique Mechanical Engineering | Ahsan Ahmed | |
École d’informatique et de génie électrique (SIGE) School of Electrical Engineering and Computer Sciences (SEECS) | Fadi Malek & Joe Lostracco | |
Sciences de la santé Health Sciences | École des sciences de l’activité physique School of Human Kinetics | Michael Spivock |
École Interdisciplinaire des sciences de la santé Interdisciplinary School of Health Sciences | Sonia Gulati | |
Sciences infirmières School of Nursing | Ndolo Njie-Mokonya Évy-Aude Nazon | |
École des sciences de la réadaptation School of Rehabilitation Sciences | ||
Physiothérapie Physiotherapy | Anne Taillon | |
Audiologie et Orthophonie Audiology-Orthophony | Erin McSweeney | |
Ergothérapie Ergotherapy | Tricia Morrison | |
École de gestion School of Management | École de gestion School of Management | Aucune assemblée*** No assembly*** |
Sciences Science | Biologie Biology | Teye Omlin |
Chimie Chemistry | Aucun représentant** No representative | |
Sciences de la Terre Earth Sciences | Aucun représentant** No representative** | |
Mathématiques et statistiques Mathematics and Statistics | Aucun-None* | |
Physique Physics | Aucun représentant** No representative** | |
Sciences sociales Social Sciences | École supérieure d’affaires publiques et internationales Graduate School of Public and International Affairs | Aucun-None* |
Criminologie Criminology | Claire Delisle Kate Fletcher | |
École de développement international et mondialisation School of International Development and Global Studies | Tida Goudiaby | |
Science économique Economics | Marc Prud’homme | |
Institut d’études des femmes Institute of Women’s Studies | Julie Perreault | |
École d’études politiques School of Political Studies | Aucun-None* | |
École de psychologie School of Psychology | Simon Beaudry Émilie Gravel | |
Sociologie et Anthropologie Sociology and Anthropology | Louise N. Boucher | |
École de travail social School of Social Work | Nancy Poirier |
* No member has submitted his/her candidacy.
** As per Section 8.1, academic units assigning fewer than 36 credits per academic year to Part-Time Professors don’t offer a seat to a representative of the Part-Time Professors at the departmental assembly.